Retail AI technology
メディア露出一覧
媒体名 | 媒体 | 媒体社名 | 公開日 | 特集内容 |
---|---|---|---|---|
日経クロステック | Web | 日経BP | 2022年2月8日 | |
月刊激流 | 雑誌 | 国際商業出版 | 2022年2月1日 | 特集 経済活動再開が問う真の企業力 流通業界2022年 全予測/食品スーパー/コロナ特需後に待ち受けるコストアップの試練 |
ダイヤモンド・チェーンストア | Web | ダイヤモンド・リテイルメディア | 2022年2月11日 | |
前略、大とくさん | テレビ | 中京テレビ | 2022年1月9日 | "新春 S P !~2022年東海3県の流行はコレだ!~ えっ⁉港区でかつ丼299円⁉東海3県今年の流行はコレだ!スーパーセンタートライアル 名古屋" |
西日本新聞 | 新聞 | 西日本新聞社 | 2022年1月8日 | 福岡県/あなたの気持ち AIが忖度? ヒューマノイドDJ ファストフード、スーパー |
所さん!大変ですよ | テレビ | NHK | 2022年1月6日 | 未来を予知する!?驚きの監視カメラ最前線 |
THE TIME' | テレビ | TBS | 2022年1月6日 | <TIMEレポート>福岡発・コスパ最強スーパー「トライアル」 |
日本食糧新聞 臨時増刊 | 新聞 | 日本食糧新聞社 | 2022年1月31日 | Part1 小売総合編 コロナ後の成長戦略 DX進化に託す |
河北新報 | 新聞 | 河北新報社 | 2022年1月19日 | 漂うリアル データ化 のぞく本質 浸透するキャッシュレス |
ZDNet Japan | Web | 朝日インタラクティブ | 2022年1月13日 | |
Itmediaビジネスオンライン | Web | アイティメディア | 2022年12月9日 | |
ダイヤモンド・チェーンストア | Web | ダイヤモンド・リテイルメディア | 2022年12月7日 | |
タダイマ! | テレビ | テレビ大阪 | 2022年12月7日 | 小売り業界は群雄割拠 関西にも進出 トライアルはITに強み |
みんテレUHB | テレビ | 北海道文化放送 | 2022年12月6日 | 北海道発上陸!レジ待ちなし!話題のハイテクスーパー |
DIAMOND Chain Store | 雑誌 | ダイヤモンドリテイルメディア | 2022年12月2日 | ストアマネジメント ベストプラクティス 顧客の来店価値を高める売場づくり |
東京読売新聞 朝刊 | 新聞 | 読売新聞社 | 2022年12月2日 | 来夏閉店 買い物客困惑 ヨーカドー函館店 大型店進出で競争激化=北海道 |
イチモニ! | テレビ | HTB | 2022年12月2日 | 最新技術導入! レジに並ばないスーパー誕生 |
販売革新 | 雑誌 | アール・アイ・シー | 2022年12月28日 | GMS・SM:関西スーパーで本格化した再編は22年も進むか/DX:小売業の取り組みは2022年にどこまで進むか |
Nスタ | テレビ | TBS | 2022年12月23日 | 特集 コスパ最強スーパートライアル 常連客100人が選ぶトップ5 |
DIAMOND Chain Store | 雑誌 | ダイヤモンドリテイルメディア | 2022年12月1日 | 日本の「ベントンビル」めざすトライアル、リテールAI戦略の新拠点 |
媒体名 | 日経クロステック |
---|---|
媒体 | Web |
媒体社名 | 日経BP |
公開日 | 2022年2月8日 |
特集内容 | |
媒体名 | 月刊激流 |
媒体 | 雑誌 |
媒体社名 | 国際商業出版 |
公開日 | 2022年2月1日 |
特集内容 | 特集 経済活動再開が問う真の企業力 流通業界2022年 全予測/食品スーパー/コロナ特需後に待ち受けるコストアップの試練 |
媒体名 | ダイヤモンド・チェーンストア |
媒体 | Web |
媒体社名 | ダイヤモンド・リテイルメディア |
公開日 | 2022年2月11日 |
特集内容 | |
媒体名 | 前略、大とくさん |
媒体 | テレビ |
媒体社名 | 中京テレビ |
公開日 | 2022年1月9日 |
特集内容 | "新春 S P !~2022年東海3県の流行はコレだ!~ えっ⁉港区でかつ丼299円⁉東海3県今年の流行はコレだ!スーパーセンタートライアル 名古屋" |
媒体名 | 西日本新聞 |
媒体 | 新聞 |
媒体社名 | 西日本新聞社 |
公開日 | 2022年1月8日 |
特集内容 | 福岡県/あなたの気持ち AIが忖度? ヒューマノイドDJ ファストフード、スーパー |
媒体名 | 所さん!大変ですよ |
媒体 | テレビ |
媒体社名 | NHK |
公開日 | 2022年1月6日 |
特集内容 | 未来を予知する!?驚きの監視カメラ最前線 |
媒体名 | THE TIME' |
媒体 | テレビ |
媒体社名 | TBS |
公開日 | 2022年1月6日 |
特集内容 | <TIMEレポート>福岡発・コスパ最強スーパー「トライアル」 |
媒体名 | 日本食糧新聞 臨時増刊 |
媒体 | 新聞 |
媒体社名 | 日本食糧新聞社 |
公開日 | 2022年1月31日 |
特集内容 | Part1 小売総合編 コロナ後の成長戦略 DX進化に託す |
媒体名 | 河北新報 |
媒体 | 新聞 |
媒体社名 | 河北新報社 |
公開日 | 2022年1月19日 |
特集内容 | 漂うリアル データ化 のぞく本質 浸透するキャッシュレス |
媒体名 | ZDNet Japan |
媒体 | Web |
媒体社名 | 朝日インタラクティブ |
公開日 | 2022年1月13日 |
特集内容 | |
媒体名 | Itmediaビジネスオンライン |
媒体 | Web |
媒体社名 | アイティメディア |
公開日 | 2022年12月9日 |
特集内容 | |
媒体名 | ダイヤモンド・チェーンストア |
媒体 | Web |
媒体社名 | ダイヤモンド・リテイルメディア |
公開日 | 2022年12月7日 |
特集内容 | |
媒体名 | タダイマ! |
媒体 | テレビ |
媒体社名 | テレビ大阪 |
公開日 | 2022年12月7日 |
特集内容 | 小売り業界は群雄割拠 関西にも進出 トライアルはITに強み |
媒体名 | みんテレUHB |
媒体 | テレビ |
媒体社名 | 北海道文化放送 |
公開日 | 2022年12月6日 |
特集内容 | 北海道発上陸!レジ待ちなし!話題のハイテクスーパー |
媒体名 | DIAMOND Chain Store |
媒体 | 雑誌 |
媒体社名 | ダイヤモンドリテイルメディア |
公開日 | 2022年12月2日 |
特集内容 | ストアマネジメント ベストプラクティス 顧客の来店価値を高める売場づくり |
媒体名 | 東京読売新聞 朝刊 |
媒体 | 新聞 |
媒体社名 | 読売新聞社 |
公開日 | 2022年12月2日 |
特集内容 | 来夏閉店 買い物客困惑 ヨーカドー函館店 大型店進出で競争激化=北海道 |
媒体名 | イチモニ! |
媒体 | テレビ |
媒体社名 | HTB |
公開日 | 2022年12月2日 |
特集内容 | 最新技術導入! レジに並ばないスーパー誕生 |
媒体名 | 販売革新 |
媒体 | 雑誌 |
媒体社名 | アール・アイ・シー |
公開日 | 2022年12月28日 |
特集内容 | GMS・SM:関西スーパーで本格化した再編は22年も進むか/DX:小売業の取り組みは2022年にどこまで進むか |
媒体名 | Nスタ |
媒体 | テレビ |
媒体社名 | TBS |
公開日 | 2022年12月23日 |
特集内容 | 特集 コスパ最強スーパートライアル 常連客100人が選ぶトップ5 |
媒体名 | DIAMOND Chain Store |
媒体 | 雑誌 |
媒体社名 | ダイヤモンドリテイルメディア |
公開日 | 2022年12月1日 |
特集内容 | 日本の「ベントンビル」めざすトライアル、リテールAI戦略の新拠点 |